Cotizaciones y Arbitrajes
Cotizaciones
| Moneda | Compra | Venta | ||
|---|---|---|---|---|
| DOLARES USA BILLETE | 19.65 | 20.45 | ||
| LIBRAS ESTERLINAS | 29.95 | 33.95 | ||
| PESOS ARGENTINOS | 2.50 | 5.00 | ||
| REALES BILLETE | 9.00 | 11.00 | ||
| FRANCOS SUIZOS | 20.30 | 22.30 | ||
| EUROS BILLETE | 24.45 | 26.65 | ||
| UI | 2.4028 | |||
Arbitrajes
| Número | Moneda | Compra |
|---|---|---|
| 0500 | PESOS ARGENTINOS | 4.5500 |
| 0105 | DOLARES AUSTRALIANOS | 0.8000 |
| 1001 | REALES BILLETE | 2.1000 |
| 2700 | LIBRAS ESTERLINAS | 1.5600 |
| 3600 | YENES JAPONES (TRANS | 84.0000 |
| 5900 | FRANCOS SUIZOS | 0.9900 |
| 1112 | EUROS BILLETE | 1.2500 |
