Cotizaciones y Arbitrajes
Cotizaciones
| Moneda | Compra | Venta | ||
|---|---|---|---|---|
| DOLARES USA BILLETE | 20.41 | 21.31 | ||
| LIBRAS ESTERLINAS | 31.77 | 33.49 | ||
| PESOS ARGENTINOS | 1.77 | 3.84 | ||
| REALES BILLETE | 8.30 | 10.34 | ||
| FRANCOS SUIZOS | 22.06 | 23.29 | ||
| EUROS BILLETE | 27.00 | 28.79 | ||
| UI | 2.6151 | |||
Arbitrajes
| Número | Moneda | Compra |
|---|---|---|
| 0500 | PESOS ARGENTINOS | 11.5000 |
| 0105 | DOLARES AUSTRALIANOS | 0.8000 |
| 1001 | REALES BILLETE | 2.4600 |
| 2309 | DOLARES CANADIENSES | 1.0265 |
| 2700 | LIBRAS ESTERLINAS | 1.5564 |
| 3600 | YENES JAPONES (TRANS | 95.8700 |
| 5900 | FRANCOS SUIZOS | 0.9252 |
| 1112 | EUROS BILLETE | 1.3228 |
