Cotizaciones y Arbitrajes
Cotizaciones
| Moneda | Compra | Venta | ||
|---|---|---|---|---|
| DOLARES USA BILLETE | 20.45 | 21.20 | ||
| LIBRAS ESTERLINAS | 30.30 | 34.30 | ||
| PESOS ARGENTINOS | 4.50 | 6.00 | ||
| REALES BILLETE | 10.75 | 12.25 | ||
| FRANCOS SUIZOS | 19.50 | 21.50 | ||
| EUROS BILLETE | 25.50 | 27.50 | ||
| UI | 2.0986 | |||
Arbitrajes
| Número | Moneda | Compra |
|---|---|---|
| 0500 | PESOS ARGENTINOS | 4.0000 |
| 1001 | REALES BILLETE | 1.8500 |
| 2700 | LIBRAS ESTERLINAS | 1.5000 |
| 3600 | YENES JAPONES (TRANS | 88.0000 |
| 5900 | FRANCOS SUIZOS | 1.0600 |
| 1112 | EUROS BILLETE | 1.2500 |
